Visade resultat har godkänts av UCI
Resultat
23 varv
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Herrar Elit |
Varv | 23 |
Total tid | 1:12:45 |
Nettotid | 1:12:45 |
Detaljer
Starttidspunkt | 16:00:00 |
Datum | den 15 juli 2022 |
Detaljer
Distans totalt | 52,9 km |
Distans (varv) | 2,3 km |
Genomsnitt varv | 3:09 43,61 km/t |
Snabbaste varv | 2:51 48,19 km/t |
Långsammaste varv | 5:10 26,64 km/t |
Deltagare (#131)
Samuel Lord | |
MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE | |
![]() |
Sverige |
Varv
Välj positionsdisplay:
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Placering | Klockan | ||||
Varv 1 | 5:10 | 26,64 km/t | 5:10 |
3
![]() |
16:05:10 | |||
Varv 2 | 2:57 | 46,58 km/t | 8:08 |
2
![]() |
16:08:08 | |||
Varv 3 | 2:54 | 47,36 km/t | 11:03 |
2
![]() |
16:11:03 | |||
Varv 4 | 2:51 | 48,19 km/t | 13:55 |
2
![]() |
16:13:55 | |||
Varv 5 | 2:58 | 46,26 km/t | 16:54 |
3
![]() |
16:16:54 | |||
Varv 6 | 2:54 | 47,57 km/t | 19:48 |
3
![]() |
16:19:48 | |||
Varv 7 | 3:21 | 41,06 km/t | 23:09 |
2
![]() |
16:23:09 | |||
Varv 8 | 3:04 | 44,95 km/t | 26:14 |
1
![]() |
16:26:14 | |||
Varv 9 | 3:06 | 44,28 km/t | 29:21 |
1
![]() |
16:29:21 | |||
Varv 10 | 3:07 | 44,09 km/t | 32:28 |
1
![]() |
16:32:28 | |||
Varv 11 | 3:07 | 44,25 km/t | 35:36 |
1
![]() |
16:35:36 | |||
Varv 12 | 3:01 | 45,55 km/t | 38:37 |
1
![]() |
16:38:37 | |||
Varv 13 | 3:04 | 44,93 km/t | 41:42 |
1
![]() |
16:41:42 | |||
Varv 14 | 3:06 | 44,33 km/t | 44:48 |
1
![]() |
16:44:48 | |||
Varv 15 | 3:07 | 44,19 km/t | 47:56 |
1
![]() |
16:47:56 | |||
Varv 16 | 3:09 | 43,70 km/t | 51:05 |
1
![]() |
16:51:05 | |||
Varv 17 | 3:07 | 44,11 km/t | 54:13 |
1
![]() |
16:54:13 | |||
Varv 18 | 3:04 | 44,81 km/t | 57:18 |
1
![]() |
16:57:18 | |||
Varv 19 | 3:07 | 44,18 km/t | 1:00:25 |
1
![]() |
17:00:25 | |||
Varv 20 | 3:06 | 44,36 km/t | 1:03:32 |
1
![]() |
17:03:32 | |||
Varv 21 | 3:06 | 44,45 km/t | 1:06:38 |
1
![]() |
17:06:38 | |||
Varv 22 | 3:04 | 44,78 km/t | 1:09:43 |
1
![]() |
17:09:43 | |||
Varv 23 | 3:03 | 45,16 km/t | 1:12:46 |
1
![]() |
17:12:46 | |||
Varvtider
Andra resultat för Samuel
Arrangemang | Datum | Klass | Placering | Bruttotid | Nettotid | Hastighet | Per km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars RP Kriterium | 2022-07-24 | 4,3 KM | 19 | 15 varv | 1:32:08 | 42,00 km/t | 1:25 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 6 | 2022-07-16 | 14 KM | 56 | 20:19,11 | 20:19,11 | 41,34 km/t | 1:27 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 4 | 2022-07-14 | 31 KM | 60 | 6 varv | 5:15:11 | 35,41 km/t | 1:41 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 3 | 2022-07-13 | 7,5 KM | 58 | 9 varv | 1:45:15 | 38,48 km/t | 1:33 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 2 | 2022-07-12 | 31 KM | 62 | 6 varv | 4:45:41 | 39,06 km/t | 1:32 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 1 | 2022-07-11 | 3,2 KM | 43 | 4:55,41 | 4:55,41 | 39,00 km/t | 1:32 min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Linje | 2022-06-26 | 9,3 KM | 34 | 9 varv | 2:00:07 | - | - |
Falkenloppet 2022 | 2022-06-05 | 10 KM | 55 | 13 varv | 3:00:58 | 43,10 km/t | 1:23 min/km |
Kringelloppet GP 2022 | 2022-06-04 | 3 KM | 36 | 12 varv | 51:45 | 41,73 km/t | 1:26 min/km |
Arlanda Testtrack Race 2022 | 2022-06-03 | 2,4 KM | 2 | 15 varv | 45:54 | 47,05 km/t | 1:16 min/km |
Göteborgsgirot Grand Prix 2022 | 2022-05-27 | - | 6 | 34 varv | 54:55 | 0,00 km/t | - min/km |
SWE CUP - Västboloppet 2022 | 2022-05-15 | 18 KM | 26 | 9 varv | 3:39:35 | 44,26 km/t | 1:21 min/km |
SWE CUP - Giro Himledalen Linje 2022 | 2022-05-01 | 60 KM | 34 | 4:19:25 | 4:19:18 | 13,88 km/t | 4:19 min/km |
Östgötaloppet 2022 | 2022-04-10 | 115 KM | 4 | 2:42:39 | 2:42:38 | 42,43 km/t | 1:24 min/km |
UMARA GP | 2021-08-21 | 1,6 KM | 6 | 31 varv | 1:05:09 | 45,68 km/t | 1:18 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 6 | 2021-07-17 | 14 KM | 63 | 20:54,22 | 20:54,22 | 40,18 km/t | 1:29 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 5 | 2021-07-16 | 2,4 KM | 67 | 1:21:57 | 1:21:57 | 1,76 km/t | 34:08 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 4 | 2021-07-15 | 186 KM | 60 | 4:48:46 | 4:48:46 | 38,65 km/t | 1:33 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 3 | 2021-07-14 | 67,5 KM | 44 | 1:47:13 | 1:47:12 | 37,78 km/t | 1:35 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 2 | 2021-07-13 | 186 KM | 62 | 4:39:42 | 4:39:42 | 39,90 km/t | 1:30 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 1 | 2021-07-12 | 3,2 KM | 54 | 4:57,16 | 4:57,16 | 38,77 km/t | 1:32 min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Kortdistans - GP Halland | 2021-07-03 | 2,8 KM | 22 | 16 varv | 1:01:31 | 43,69 km/t | 1:22 min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Linje - Skandisloppet | 2021-06-20 | 7,6 KM | 61 | 19 varv | 3:26:26 | - | - |
Xamera Cup 1 - Sviestad | 2021-04-18 | 2,1 KM | 34 | 34 varv | 1:36:41 | 44,31 km/t | 1:21 min/km |
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se