U6 Cycle Tour - stage 3

Resultater

Svealand Cycling Team
Visade resultat har godkänts av UCI
Resultat

Nettotid

Timmar Minuter Sekunder

Klass Herrar Junior
Total tid 3:51:10
Lag
Svealand Cycling Team
9 deltagarna
Svealand Cycling Team
Startnummer Namn Varv Genomsnitt
425 Johan BORGSTRÖM 7 varv 10:39 /42,22 km/t
426 Frans Cederholm 7 varv 10:48 /41,61 km/t
427 Malte EHN GÅRDHAGE 7 varv 12:27 /36,10 km/t
428 Axel GILLJAM 7 varv 10:37 /42,35 km/t
429 Gabriel Kihl 7 varv 10:37 /42,33 km/t
430 Oscar Lilja 7 varv 10:29 /42,91 km/t
431 Isak LILJEQVIST 7 varv 10:58 /40,98 km/t
432 Rasmus LINDÉN 7 varv 10:38 /42,31 km/t
433 Hugo PERSSON 7 varv 10:48 /41,61 km/t
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv Total tid
Deltagare Tid Tempo Tid Placering Klockan
Varv 0 Frans Cederholm 2:59 2:59 10 13:27:59
Varv 1 Oscar Lilja 2:59 150,18 km/t 5:59 5 13:27:59
Varv 2 Malte EHN GÅRDHAGE 2:59 150,05 km/t 8:59 4 13:27:59
Varv 3 Rasmus LINDÉN 3:00 149,94 km/t 11:59 3 13:28:00
Varv 4 Hugo PERSSON 3:00 149,91 km/t 14:59 2 13:28:00
Varv 5 Axel GILLJAM 3:00 149,68 km/t 18:00 2 13:28:00
Varv 6 Isak LILJEQVIST 3:00 149,60 km/t 21:00 1 13:28:00
Varv 7 Johan BORGSTRÖM 3:00 149,53 km/t 24:01 1 13:28:00
Varv 8 Gabriel Kihl 3:00 149,35 km/t 27:01 1 13:28:00
Varv 9 Axel GILLJAM 9:47 45,95 km/t 36:49 1 13:37:47
Varv 10 Oscar Lilja 9:53 45,50 km/t 46:42 1 13:37:53
Varv 11 Rasmus LINDÉN 9:53 45,49 km/t 56:36 1 13:37:53
Varv 12 Johan BORGSTRÖM 9:53 45,51 km/t 1:06:29 1 13:37:53
Varv 13 Hugo PERSSON 9:53 45,46 km/t 1:16:23 1 13:37:54
Varv 14 Isak LILJEQVIST 9:53 45,46 km/t 1:26:17 1 13:37:54
Varv 15 Frans Cederholm 9:54 45,38 km/t 1:36:12 1 13:37:54
Varv 16 Gabriel Kihl 9:54 45,43 km/t 1:46:06 1 13:37:55
Varv 17 Malte EHN GÅRDHAGE 9:55 45,34 km/t 1:56:02 1 13:37:55
Varv 18 Axel GILLJAM 10:54 41,23 km/t 2:06:57 1 13:48:42
Varv 19 Hugo PERSSON 11:10 40,26 km/t 2:18:07 1 13:49:04
Varv 20 Rasmus LINDÉN 11:11 40,21 km/t 2:29:19 1 13:49:05
Varv 21 Gabriel Kihl 11:10 40,28 km/t 2:40:29 1 13:49:05
Varv 22 Oscar Lilja 11:12 40,16 km/t 2:51:41 1 13:49:05
Varv 23 Frans Cederholm 11:11 40,24 km/t 3:02:52 1 13:49:05
Varv 24 Johan BORGSTRÖM 11:12 40,15 km/t 3:14:05 1 13:49:06
Varv 25 Isak LILJEQVIST 11:11 40,18 km/t 3:25:17 1 13:49:06
Varv 26 Malte EHN GÅRDHAGE 12:09 37,02 km/t 3:37:26 1 13:50:04
Varv 27 Axel GILLJAM 11:21 39,63 km/t 3:48:47 1 14:00:03
Varv 28 Johan BORGSTRÖM 11:13 40,11 km/t 4:00:01 1 14:00:19
Varv 29 Oscar Lilja 11:14 40,04 km/t 4:11:15 1 14:00:19
Varv 30 Rasmus LINDÉN 11:16 39,92 km/t 4:22:31 1 14:00:21
Varv 31 Hugo PERSSON 11:16 39,89 km/t 4:33:48 1 14:00:21
Varv 32 Gabriel Kihl 11:16 39,90 km/t 4:45:05 1 14:00:22
Varv 33 Frans Cederholm 11:17 39,88 km/t 4:56:22 1 14:00:22
Varv 34 Isak LILJEQVIST 11:17 39,85 km/t 5:07:39 1 14:00:23
Varv 35 Malte EHN GÅRDHAGE 12:51 34,98 km/t 5:20:31 1 14:02:56
Varv 36 Oscar Lilja 10:02 44,82 km/t 5:30:34 1 14:10:22
Varv 37 Axel GILLJAM 10:34 42,55 km/t 5:41:08 1 14:10:38
Varv 38 Johan BORGSTRÖM 10:19 43,56 km/t 5:51:28 1 14:10:39
Varv 39 Hugo PERSSON 10:18 43,69 km/t 6:01:46 1 14:10:39
Varv 40 Frans Cederholm 10:16 43,77 km/t 6:12:03 1 14:10:39
Varv 41 Rasmus LINDÉN 10:18 43,66 km/t 6:22:21 1 14:10:39
Varv 42 Isak LILJEQVIST 10:17 43,75 km/t 6:32:39 1 14:10:41
Varv 43 Gabriel Kihl 10:19 43,62 km/t 6:42:58 1 14:10:41
Varv 44 Malte EHN GÅRDHAGE 12:27 36,11 km/t 6:55:25 1 14:15:24
Varv 45 Oscar Lilja 10:12 44,09 km/t 7:05:38 1 14:20:34
Varv 46 Frans Cederholm 10:31 42,78 km/t 7:16:09 1 14:21:10
Varv 47 Hugo PERSSON 10:31 42,77 km/t 7:26:40 1 14:21:10
Varv 48 Gabriel Kihl 10:29 42,86 km/t 7:37:10 1 14:21:11
Varv 49 Axel GILLJAM 10:32 42,67 km/t 7:47:43 1 14:21:11
Varv 50 Rasmus LINDÉN 10:31 42,76 km/t 7:58:14 1 14:21:11
Varv 51 Johan BORGSTRÖM 10:32 42,70 km/t 8:08:46 1 14:21:11
Varv 52 Isak LILJEQVIST 10:42 42,03 km/t 8:19:29 1 14:21:23
Varv 53 Malte EHN GÅRDHAGE 13:24 33,57 km/t 8:32:53 1 14:28:48
Varv 54 Oscar Lilja 10:31 42,78 km/t 8:43:24 1 14:31:05
Varv 55 Axel GILLJAM 10:43 41,93 km/t 8:54:08 1 14:31:55
Varv 56 Rasmus LINDÉN 10:44 41,92 km/t 9:04:52 1 14:31:55
Varv 57 Gabriel Kihl 10:44 41,87 km/t 9:15:37 1 14:31:55
Varv 58 Johan BORGSTRÖM 10:49 41,56 km/t 9:26:27 1 14:32:01
Varv 59 Hugo PERSSON 11:09 40,30 km/t 9:37:37 1 14:32:20
Varv 60 Frans Cederholm 11:10 40,26 km/t 9:48:47 1 14:32:21
Varv 61 Isak LILJEQVIST 11:20 39,71 km/t 10:00:08 1 14:32:43
Varv 62 Oscar Lilja 10:18 43,66 km/t 10:10:26 1 14:41:24
Varv 63 Axel GILLJAM 10:28 42,99 km/t 10:20:54 1 14:42:23
Varv 64 Gabriel Kihl 10:29 42,91 km/t 10:31:23 1 14:42:25
Varv 65 Rasmus LINDÉN 10:31 42,74 km/t 10:41:55 1 14:42:27
Varv 66 Johan BORGSTRÖM 10:35 42,50 km/t 10:52:30 1 14:42:36
Varv 67 Malte EHN GÅRDHAGE 13:58 32,21 km/t 11:06:29 1 14:42:47
Varv 68 Hugo PERSSON 11:21 39,62 km/t 11:17:50 1 14:43:42
Varv 69 Frans Cederholm 11:21 39,64 km/t 11:29:11 1 14:43:42
Varv 70 Isak LILJEQVIST 12:09 37,03 km/t 11:41:20 1 14:44:52
 
Varvtider
Timing på Svenska Cykelförbundet. Sportstiming är endast ansvarig för registrering.
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se