U6 Cycle Tour - stage 3

Resultater

IL Stjørdals-Blink
Visade resultat har godkänts av UCI
Resultat

Nettotid

Timmar Minuter Sekunder

Klass Herrar Elit
Total tid 4:39:15
Lag
IL Stjørdals-Blink
8 deltagarna
IL Stjørdals-Blink
Startnummer Namn Varv Genomsnitt
117 Fredrik BENJAMINSEN 9 varv 10:46 /41,79 km/t
118 Jørgen DRAGSTEN 0 varv
119 Martin Solhaug HANSEN 9 varv 9:56 /45,26 km/t
120 Sigve KATTEM 9 varv 10:01 /44,87 km/t
121 Kalle Petter Brodahl KVAM 9 varv 10:00 /44,95 km/t
122 Vegard LØVDAL 9 varv 10:01 /44,91 km/t
123 Daniel Vold 9 varv 10:02 /44,85 km/t
124 Sondre Aarsbog WEISETH 9 varv 10:01 /44,92 km/t
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv Total tid
Deltagare Tid Tempo Tid Placering Klockan
Varv 0 Martin Solhaug HANSEN 3:10 3:10 6 10:33:10
Varv 1 Daniel Vold 3:10 141,51 km/t 6:21 4 10:33:10
Varv 2 Kalle Petter Brodahl KVAM 3:11 141,29 km/t 9:32 3 10:33:11
Varv 3 Vegard LØVDAL 3:11 140,98 km/t 12:43 2 10:33:11
Varv 4 Sondre Aarsbog WEISETH 3:11 140,75 km/t 15:55 1 10:33:11
Varv 5 Sigve KATTEM 3:12 140,27 km/t 19:07 2 10:33:12
Varv 6 Fredrik BENJAMINSEN 3:13 139,22 km/t 22:21 3 10:33:13
Varv 7 Daniel Vold 9:51 45,67 km/t 32:13 3 10:43:01
Varv 8 Martin Solhaug HANSEN 9:51 45,62 km/t 42:04 3 10:43:02
Varv 9 Vegard LØVDAL 9:51 45,63 km/t 51:56 3 10:43:03
Varv 10 Kalle Petter Brodahl KVAM 9:52 45,56 km/t 1:01:49 3 10:43:03
Varv 11 Sondre Aarsbog WEISETH 9:52 45,59 km/t 1:11:41 3 10:43:04
Varv 12 Sigve KATTEM 9:51 45,61 km/t 1:21:33 2 10:43:04
Varv 13 Fredrik BENJAMINSEN 9:51 45,63 km/t 1:31:25 2 10:43:05
Varv 14 Sondre Aarsbog WEISETH 9:36 46,80 km/t 1:41:02 2 10:52:40
Varv 15 Martin Solhaug HANSEN 9:43 46,31 km/t 1:50:45 3 10:52:45
Varv 16 Kalle Petter Brodahl KVAM 9:42 46,33 km/t 2:00:27 3 10:52:46
Varv 17 Vegard LØVDAL 9:43 46,28 km/t 2:10:11 3 10:52:46
Varv 18 Sigve KATTEM 9:42 46,36 km/t 2:19:53 1 10:52:46
Varv 19 Daniel Vold 9:45 46,13 km/t 2:29:38 1 10:52:47
Varv 20 Fredrik BENJAMINSEN 10:11 44,15 km/t 2:39:50 2 10:53:17
Varv 21 Daniel Vold 9:54 45,43 km/t 2:49:44 3 11:02:41
Varv 22 Sondre Aarsbog WEISETH 10:02 44,81 km/t 2:59:47 3 11:02:43
Varv 23 Kalle Petter Brodahl KVAM 9:57 45,18 km/t 3:09:45 3 11:02:44
Varv 24 Martin Solhaug HANSEN 9:59 45,07 km/t 3:19:44 2 11:02:44
Varv 25 Vegard LØVDAL 9:57 45,16 km/t 3:29:41 2 11:02:44
Varv 26 Sigve KATTEM 9:59 45,04 km/t 3:39:41 2 11:02:46
Varv 27 Fredrik BENJAMINSEN 11:17 39,85 km/t 3:50:58 2 11:04:34
Varv 28 Martin Solhaug HANSEN 9:43 46,25 km/t 4:00:42 3 11:12:27
Varv 29 Vegard LØVDAL 9:44 46,18 km/t 4:10:27 2 11:12:29
Varv 30 Daniel Vold 9:55 45,34 km/t 4:20:22 3 11:12:37
Varv 31 Kalle Petter Brodahl KVAM 9:54 45,44 km/t 4:30:17 1 11:12:38
Varv 32 Sondre Aarsbog WEISETH 9:56 45,28 km/t 4:40:13 1 11:12:39
Varv 33 Sigve KATTEM 9:55 45,33 km/t 4:50:08 1 11:12:41
Varv 34 Fredrik BENJAMINSEN 11:07 40,44 km/t 5:01:16 1 11:15:42
Varv 35 Sondre Aarsbog WEISETH 9:57 45,18 km/t 5:11:14 1 11:22:37
Varv 36 Vegard LØVDAL 10:16 43,80 km/t 5:21:30 1 11:22:45
Varv 37 Martin Solhaug HANSEN 10:17 43,71 km/t 5:31:48 1 11:22:45
Varv 38 Kalle Petter Brodahl KVAM 10:09 44,31 km/t 5:41:57 1 11:22:47
Varv 39 Sigve KATTEM 10:05 44,57 km/t 5:52:03 1 11:22:47
Varv 40 Daniel Vold 10:10 44,21 km/t 6:02:14 1 11:22:47
Varv 41 Fredrik BENJAMINSEN 11:01 40,79 km/t 6:13:16 1 11:26:44
Varv 42 Martin Solhaug HANSEN 9:34 46,98 km/t 6:22:50 1 11:32:20
Varv 43 Sigve KATTEM 9:50 45,74 km/t 6:32:41 1 11:32:38
Varv 44 Sondre Aarsbog WEISETH 10:00 44,93 km/t 6:42:42 1 11:32:38
Varv 45 Daniel Vold 9:50 45,70 km/t 6:52:32 1 11:32:38
Varv 46 Vegard LØVDAL 9:54 45,41 km/t 7:02:27 1 11:32:40
Varv 47 Kalle Petter Brodahl KVAM 9:52 45,55 km/t 7:12:20 1 11:32:40
Varv 48 Fredrik BENJAMINSEN 10:56 41,13 km/t 7:23:16 1 11:37:40
Varv 49 Martin Solhaug HANSEN 9:54 45,41 km/t 7:33:11 1 11:42:14
Varv 50 Daniel Vold 10:38 42,31 km/t 7:43:49 1 11:43:16
Varv 51 Vegard LØVDAL 10:36 42,39 km/t 7:54:26 1 11:43:17
Varv 52 Sondre Aarsbog WEISETH 10:39 42,23 km/t 8:05:05 1 11:43:17
Varv 53 Kalle Petter Brodahl KVAM 10:37 42,37 km/t 8:15:42 1 11:43:17
Varv 54 Sigve KATTEM 10:39 42,21 km/t 8:26:22 1 11:43:17
Varv 55 Fredrik BENJAMINSEN 10:54 41,24 km/t 8:37:17 1 11:48:35
Varv 56 Martin Solhaug HANSEN 10:15 43,86 km/t 8:47:32 1 11:52:30
Varv 57 Kalle Petter Brodahl KVAM 10:10 44,19 km/t 8:57:43 1 11:53:28
Varv 58 Sondre Aarsbog WEISETH 10:12 44,10 km/t 9:07:56 1 11:53:29
Varv 59 Daniel Vold 10:13 44,01 km/t 9:18:09 1 11:53:30
Varv 60 Sigve KATTEM 10:12 44,06 km/t 9:28:22 1 11:53:30
Varv 61 Vegard LØVDAL 10:14 43,96 km/t 9:38:36 1 11:53:31
Varv 62 Fredrik BENJAMINSEN 10:49 41,60 km/t 9:49:25 1 11:59:24
Varv 63 Martin Solhaug HANSEN 10:09 44,33 km/t 9:59:34 1 12:02:39
Varv 64 Kalle Petter Brodahl KVAM 9:48 45,90 km/t 10:09:22 1 12:03:16
Varv 65 Sondre Aarsbog WEISETH 9:51 45,62 km/t 10:19:14 1 12:03:21
Varv 66 Vegard LØVDAL 9:51 45,64 km/t 10:29:06 1 12:03:22
Varv 67 Sigve KATTEM 9:57 45,20 km/t 10:39:03 1 12:03:27
Varv 68 Daniel Vold 9:59 45,06 km/t 10:49:02 1 12:03:29
Varv 69 Fredrik BENJAMINSEN 10:43 41,94 km/t 10:59:46 1 12:10:08
 
Varvtider
Timing på Svenska Cykelförbundet. Sportstiming är endast ansvarig för registrering.
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se