Visade resultat har godkänts av UCI
Resultat
4 varv
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Flickor 15-16 |
Varv | 4 |
Total tid | 1:02:27 |
Nettotid | 1:02:27 |
Detaljer
Starttidspunkt | 09:00:00 |
Datum | den 13 juli 2022 |
Detaljer
Distans totalt | 30 km |
Distans (varv) | 7,5 km |
Genomsnitt varv | 14:36 30,81 km/t |
Snabbaste varv | 13:54 32,37 km/t |
Långsammaste varv | 16:07 27,90 km/t |
Deltagare (#77)
Viivi TURPEINEN | |
Korson Kaiku | |
![]() |
Finland |
Varv
Välj positionsdisplay:
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Placering | Klockan | ||||
Varv 0 | 4:04 | 4:04 |
5
![]() |
09:04:04 | ||||
Varv 1 | 13:54 | 32,37 km/t | 17:58 |
6
![]() |
09:17:58 | |||
Varv 2 | 13:56 | 32,26 km/t | 31:55 |
7
![]() |
09:31:55 | |||
Varv 3 | 16:07 | 27,90 km/t | 48:03 |
5
![]() |
09:48:03 | |||
Varv 4 | 14:26 | 31,17 km/t | 1:02:29 |
6
![]() |
10:02:29 | |||
Varvtider
Andra resultat för Viivi
Arrangemang | Datum | Klass | Placering | Bruttotid | Nettotid | Hastighet | Per km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE CUP - Nationaldagsloppet | 2023-06-04 | 31 KM | 17 | 3 varv | 2:31:53 | 36,74 km/t | 1:37 min/km |
Stockholm Cyclocross UCI C2 SWECUP | 2022-10-16 | - | 6 | 7 varv | 55:12 | 0,00 km/t | - min/km |
CX Täby Park UCI C2 SWECUP | 2022-10-15 | - | 6 | 6 varv | 50:57 | 0,00 km/t | - min/km |
U6 Cycle Tour - stage 6 | 2022-07-16 | 14 KM | 4 | 22:47,32 | 22:47,32 | 36,86 km/t | 1:37 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 5 | 2022-07-15 | 2,3 KM | 7 | 12 varv | 46:33 | 35,57 km/t | 1:41 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 4 | 2022-07-14 | 31 KM | 6 | 2 varv | 1:46:54 | 34,80 km/t | 1:43 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 2 | 2022-07-12 | 31 KM | 5 | 2 varv | 1:48:54 | 34,16 km/t | 1:45 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 1 | 2022-07-11 | 3,2 KM | 7 | 6:03,67 | 6:03,67 | 31,68 km/t | 1:53 min/km |
Tour de Himmelfart - Etape 4 Linjeløb | 2022-05-27 | 15,7 KM | 28 | 3 varv | 1:42:09 | 27,66 km/t | 2:10 min/km |
Tour de Himmelfart - Etape 3 Enkeltstart | 2022-05-27 | 12,4 KM | 26 | 22:43,82 | 22:43,82 | 32,73 km/t | 1:49 min/km |
Tour de Himmelfart - Etape 2 Gadeløb | 2022-05-26 | 1,7 KM | 21 | 10 varv | 32:25 | 31,45 km/t | 1:54 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 6 | 2021-07-17 | 14 KM | 10 | 24:45,16 | 24:45,16 | 33,94 km/t | 1:46 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 5 | 2021-07-16 | 2,4 KM | 8 | 44:54 | 44:54 | 3,21 km/t | 18:42 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 4 | 2021-07-15 | 62 KM | 9 | 1:50:55 | 1:50:55 | 33,54 km/t | 1:47 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 3 | 2021-07-14 | 30 KM | 5 | 55:26 | 55:26 | 32,47 km/t | 1:50 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 2 | 2021-07-13 | 61,5 KM | 12 | 2:02:02 | 2:02:02 | 30,24 km/t | 1:59 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 1 | 2021-07-12 | 3,2 KM | 10 | 6:18,46 | 6:18,46 | 30,44 km/t | 1:58 min/km |
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se