Resultat
2 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | U15 |
Omgange | 2 |
Samlet tid | 39:40 |
Detaljer
Starttidspunkt | 11:02:00 |
Dato | 11. maj 2014 |
Detaljer
Distance i alt | 2 km |
Distance (omgang) | 1 km |
Gennemsnit omgang | 19:50 3,02 km/t |
Hurtigste omgang | 18:04 3,32 km/t |
Langsomste omgang | 21:36 2,78 km/t |
Deltager (#861)
Jacob Lunding Smith | |
Holte MTB Klub | |
Danmark | |
Mand |
Omgange
Vælg visning af placering:
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Placering | Klokken | ||||
Omgang 1 | 18:04 | 3,32 km/t | 18:04 | 6 | 11:20:04 | |||
Omgang 2 | 21:36 | 2,78 km/t | 39:40 | 5 | 11:41:40 | |||
Omgangstider