Visade resultat har verifierats och godkänts
Resultat
Utgått under loppet
Timmar
Minuter
Sekunder
Distans | Herrar Seniorer |
Omgångar | 20 |
Total tid | 3:38:40 |
Detaljer
Starttidspunkt | 12:00:00 |
Datum | den 20 juni 2021 |
Detaljer
Distans totalt | 152 km |
Distans (omgång) | 7,6 km |
Genomsnitt omgång | 10:56 41,71 km/t |
Snabbaste omgång | 10:11 44,76 km/t |
Långsammaste omgång | 11:58 38,07 km/t |
Deltagare (#51)
Gustav THOMPSON | |
Giro Cycle Club | |
![]() |
Sverige |
U23
Åldersgrupp beräknas baserat på idrottarens födelseår. Åldern på den 31 december 2021. |
Omgångar
Dra horisontellt för att se alla delar
Omgång | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klockan | |||||
Omgång 1 | 10:45 | 42,42 km/t | 10:45 | 12:10:45 | ||||
Omgång 2 | 10:22 | 43,99 km/t | 21:07 | 12:21:07 | ||||
Omgång 3 | 10:24 | 43,85 km/t | 31:32 | 12:31:32 | ||||
Omgång 4 | 10:32 | 43,29 km/t | 42:04 | 12:42:04 | ||||
Omgång 5 | 10:52 | 41,96 km/t | 52:56 | 12:52:56 | ||||
Omgång 6 | 10:24 | 43,85 km/t | 1:03:20 | 13:03:20 | ||||
Omgång 7 | 10:36 | 43,02 km/t | 1:13:57 | 13:13:57 | ||||
Omgång 8 | 10:11 | 44,78 km/t | 1:24:08 | 13:24:08 | ||||
Omgång 9 | 10:35 | 43,09 km/t | 1:34:44 | 13:34:44 | ||||
Omgång 10 | 11:04 | 41,20 km/t | 1:45:48 | 13:45:48 | ||||
Omgång 11 | 11:08 | 40,96 km/t | 1:56:57 | 13:56:57 | ||||
Omgång 12 | 11:08 | 40,96 km/t | 2:08:05 | 14:08:05 | ||||
Omgång 13 | 11:04 | 41,20 km/t | 2:19:10 | 14:19:10 | ||||
Omgång 14 | 10:20 | 44,13 km/t | 2:29:30 | 14:29:30 | ||||
Omgång 15 | 10:53 | 41,90 km/t | 2:40:24 | 14:40:24 | ||||
Omgång 16 | 11:27 | 39,83 km/t | 2:51:52 | 14:51:52 | ||||
Omgång 17 | 11:22 | 40,12 km/t | 3:03:14 | 15:03:14 | ||||
Omgång 18 | 11:40 | 39,09 km/t | 3:14:55 | 15:14:55 | ||||
Omgång 19 | 11:45 | 38,81 km/t | 3:26:41 | 15:26:41 | ||||
Omgång 20 | 11:58 | 38,11 km/t | 3:38:40 | 15:38:40 | ||||
Omgångstider
Andra resultat för Gustav
Arrangemang | Datum | Distans | Placering | Bruttotid | Nettotid | Hastighet | Per km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Postnord U6 Cycle Tour - stage 6 | 2021-07-17 | 14 KM | 42 | 19:14,45 | 19:14,45 | 43,66 km/t | 1:22 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 5 | 2021-07-16 | 2,4 KM | 34 | 1:10:10 | 1:10:10 | 2,05 km/t | 29:14 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 4 | 2021-07-15 | 186 KM | 52 | 4:48:46 | 4:48:46 | 38,65 km/t | 1:33 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 3 | 2021-07-14 | 67,5 KM | 45 | 1:47:16 | 1:47:16 | 37,76 km/t | 1:35 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 2 | 2021-07-13 | 186 KM | 61 | 4:38:02 | 4:38:02 | 40,14 km/t | 1:29 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 1 | 2021-07-12 | 3,2 KM | 52 | 4:55,81 | 4:55,81 | 38,94 km/t | 1:32 min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Kortdistans - GP Halland | 2021-07-03 | 2,8 KM | 46 | 16 omgångar | 1:04:15 | 41,83 km/t | 1:26 min/km |
SWE CUP - Giro Himledalen Linje | 2021-05-23 | 148 KM | 43 | 3:48:29 | 3:48:28 | 38,87 km/t | 1:32 min/km |
SWE CUP - Giro Himledalen Tempo | 2021-05-22 | 28 KM | 23 | 39:09,30 | 39:09,30 | 42,91 km/t | 1:23 min/km |
Xamera Cup 4 - Kinnekulle | 2021-05-15 | 2,04 KM | 21 | 40 omgångar | 2:18:37 | 35,32 km/t | 1:41 min/km |
Xamera Cup 3 - Axamo | 2021-05-14 | 0,95 KM | 9 | 31 omgångar | 44:27 | 39,54 km/t | 1:31 min/km |
Xamera Cup 3 - Axamo | 2021-05-14 | 0,95 KM | 2 | 23 omgångar | 34:16 | 38,04 km/t | 1:34 min/km |
Kinnekulle Cyclassic GP | 2020-09-06 | 1,2 KM | 1 | 30 omgångar | 54:11 | 39,86 km/t | 1:30 min/km |
För resultatfrågor e-post: goranmattsson.uck@hotmail.com