Visade resultat har verifierats och godkänts
Resultat
35 omgångar
Timmar
Minuter
Sekunder
Distans | Herrar Elit |
Omgångar | 35 |
Total tid | 1:05:07 |
Total | 16 eller 17 |
Män | 16 eller 17 |
Detaljer
Starttidspunkt | 15:20:00 |
Datum | den 6 september 2020 |
Detaljer
Distans totalt | 42 km |
Distans (omgång) | 1,2 km |
Genomsnitt omgång | 1:48 39,65 km/t |
Snabbaste omgång | 1:40 43,11 km/t |
Långsammaste omgång | 2:28 29,09 km/t |
Deltagare (#5)
Rasmus Mikiver | |
CK Hymer | |
![]() |
Sverige |
Man |
Omgångar
Välj positionsdisplay:
Dra horisontellt för att se alla delar
Omgång | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Placering | Klockan | ||||
Omgång 0 | 1:35 | 1:35 |
7
![]() |
15:21:35 | ||||
Omgång 1 | 1:51 | 38,73 km/t | 3:26 |
11
![]() |
15:23:26 | |||
Omgång 2 | 1:41 | 42,74 km/t | 5:07 |
11
![]() |
15:25:07 | |||
Omgång 3 | 1:40 | 43,11 km/t | 6:47 |
13
![]() |
15:26:47 | |||
Omgång 4 | 1:42 | 42,14 km/t | 8:30 |
14
![]() |
15:28:30 | |||
Omgång 5 | 1:41 | 42,59 km/t | 10:11 |
14
![]() |
15:30:11 | |||
Omgång 6 | 1:41 | 42,39 km/t | 11:53 |
16
![]() |
15:31:53 | |||
Omgång 7 | 1:41 | 42,47 km/t | 13:35 |
16
![]() |
15:33:35 | |||
Omgång 8 | 1:42 | 41,98 km/t | 15:18 |
16
![]() |
15:35:18 | |||
Omgång 9 | 1:42 | 42,10 km/t | 17:00 |
16
![]() |
15:37:00 | |||
Omgång 10 | 1:41 | 42,73 km/t | 18:42 |
16
![]() |
15:38:42 | |||
Omgång 11 | 1:41 | 42,47 km/t | 20:23 |
16
![]() |
15:40:23 | |||
Omgång 12 | 1:42 | 42,35 km/t | 22:05 |
16
![]() |
15:42:05 | |||
Omgång 13 | 1:43 | 41,59 km/t | 23:49 |
14
![]() |
15:43:49 | |||
Omgång 14 | 1:42 | 42,07 km/t | 25:32 |
13
![]() |
15:45:32 | |||
Omgång 15 | 1:47 | 40,18 km/t | 27:19 |
13
![]() |
15:47:19 | |||
Omgång 16 | 1:41 | 42,56 km/t | 29:01 |
13
![]() |
15:49:01 | |||
Omgång 17 | 1:44 | 41,19 km/t | 30:46 |
16
![]() |
15:50:46 | |||
Omgång 18 | 2:28 | 29,09 km/t | 33:14 |
16
![]() |
15:53:14 | |||
Omgång 19 | 1:54 | 37,72 km/t | 35:09 |
16
![]() |
15:55:09 | |||
Omgång 20 | 1:54 | 37,70 km/t | 37:03 |
16
![]() |
15:57:03 | |||
Omgång 21 | 1:55 | 37,48 km/t | 38:59 |
16
![]() |
15:58:59 | |||
Omgång 22 | 2:05 | 34,52 km/t | 41:04 |
16
![]() |
16:01:04 | |||
Omgång 23 | 1:51 | 38,60 km/t | 42:56 |
16
![]() |
16:02:56 | |||
Omgång 24 | 1:53 | 38,18 km/t | 44:49 |
16
![]() |
16:04:49 | |||
Omgång 25 | 1:49 | 39,30 km/t | 46:39 |
16
![]() |
16:06:39 | |||
Omgång 26 | 1:49 | 39,57 km/t | 48:28 |
16
![]() |
16:08:28 | |||
Omgång 27 | 1:50 | 39,11 km/t | 50:18 |
16
![]() |
16:10:18 | |||
Omgång 28 | 1:48 | 39,80 km/t | 52:07 |
16
![]() |
16:12:07 | |||
Omgång 29 | 1:53 | 38,11 km/t | 54:00 |
16
![]() |
16:14:00 | |||
Omgång 30 | 1:51 | 38,91 km/t | 55:51 |
16
![]() |
16:15:51 | |||
Omgång 31 | 1:51 | 38,84 km/t | 57:43 |
16
![]() |
16:17:43 | |||
Omgång 32 | 1:50 | 39,16 km/t | 59:33 |
16
![]() |
16:19:33 | |||
Omgång 33 | 1:47 | 40,12 km/t | 1:01:21 |
16
![]() |
16:21:21 | |||
Omgång 34 | 1:56 | 37,11 km/t | 1:03:17 |
16
![]() |
16:23:17 | |||
Omgång 35 | 1:50 | 39,09 km/t | 1:05:07 |
16
![]() |
16:25:07 | |||
Omgångstider
Andra resultat för Rasmus
Arrangemang | Datum | Distans | Placering | Bruttotid | Nettotid | Hastighet | Per km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyngbyloppet | 2022-05-21 | 9,4 KM | 2 | 12 omgångar | 2:38:32 | 42,69 km/t | 1:24 min/km |
SWE CUP - Västboloppet 2022 | 2022-05-15 | 18 KM | 39 | 9 omgångar | 3:40:32 | 44,07 km/t | 1:21 min/km |
SWE CUP - Giro Himledalen Linje 2022 | 2022-05-01 | 60 KM | 40 | 4:19:38 | 4:19:37 | 13,87 km/t | 4:19 min/km |
XL-Bygg Götene Kinnekulle Cyclassic | 2022-04-24 | 42,1 KM | 4 | 4 omgångar | 3:58:22 | 42,39 km/t | 1:24 min/km |
Östgötaloppet 2022 | 2022-04-10 | 115 KM | 2 | 2:42:38 | 2:42:38 | 42,43 km/t | 1:24 min/km |
SWE CUP - Nationaldagsloppet | 2021-10-03 | 31 KM | 3 | 5 omgångar | 3:48:52 | 40,63 km/t | 1:28 min/km |
Falkenloppet | 2021-10-02 | 10 KM | 8 | 10 omgångar | 2:26:34 | 40,93 km/t | 1:27 min/km |
Östgötaloppet 2021 | 2021-09-26 | 115 KM | 5 | 2:37:00 | 2:37:00 | 43,95 km/t | 1:21 min/km |
SWE CUP - Västboloppet | 2021-09-19 | 162 KM | 33 | 4:15:22 | 4:15:22 | 38,06 km/t | 1:34 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 4 | 2021-08-29 | 18 KM | 1 | 3:37:17 | 3:37:17 | 39,76 km/t | 1:30 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 3 | 2021-08-28 | 20 KM | 14 | 29:07,96 | 29:07,96 | 41,19 km/t | 1:27 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 2 | 2021-08-28 | - | 5 | 31 omgångar | 47:48 | 0,00 km/t | - min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 1 | 2021-08-27 | 1,1 KM | 21 | 2:46,48 | 2:46,48 | 23,79 km/t | 2:31 min/km |
SWE CUP - Brudfjällsracet | 2021-08-22 | 47 KM | 8 | 4 omgångar | 4:36:18 | 40,82 km/t | 1:28 min/km |
UMARA GP | 2021-08-21 | 1,6 KM | 4 | 31 omgångar | 1:05:09 | 45,68 km/t | 1:18 min/km |
Kinnekulle Cyclassic | 2021-08-15 | 45 KM | 13 | 4 omgångar | 4:13:40 | 42,57 km/t | 1:24 min/km |
Lars RP Kriterium | 2021-07-25 | 4,3 KM | 13 | 15 omgångar | 1:26:33 | 44,71 km/t | 1:20 min/km |
RINGENLOPPET till minne av Frans Desaix | 2021-07-24 | 11 KM | 2 | 15 omgångar | 3:49:11 | 43,19 km/t | 1:23 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 6 | 2021-07-17 | 14 KM | 50 | 19:52,59 | 19:52,59 | 42,26 km/t | 1:25 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 5 | 2021-07-16 | 2,4 KM | 43 | 1:11:31 | 1:11:31 | 2,01 km/t | 29:47 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 4 | 2021-07-15 | 186 KM | 72 | 4:48:46 | 4:48:46 | 38,65 km/t | 1:33 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 3 | 2021-07-14 | 67,5 KM | 22 | 1:46:53 | 1:46:46 | 37,93 km/t | 1:34 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 2 | 2021-07-13 | 186 KM | 26 | 4:35:30 | 4:35:28 | 40,51 km/t | 1:28 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 1 | 2021-07-12 | 3,2 KM | 48 | 4:53,72 | 4:53,72 | 39,22 km/t | 1:31 min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Kortdistans - GP Halland | 2021-07-03 | 2,8 KM | 44 | 16 omgångar | 1:03:37 | 42,25 km/t | 1:25 min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Linje - Skandisloppet | 2021-06-20 | 7,6 KM | 11 | 25 omgångar | 4:22:23 | 43,45 km/t | 1:22 min/km |
Xamera Cup 2 - Mantorp | 2021-06-11 | - | 2 | 25 omgångar | 1:40:03 | 0,00 km/t | - min/km |
HiQ Grand Prix | 2021-06-06 | 2,7 KM | 19 | 18 omgångar | 1:09:20 | 42,06 km/t | 1:25 min/km |
Arlanda Testtrack Race 2021 | 2021-06-05 | 2,4 KM | 44 | 20 omgångar | 1:01:54 | 46,52 km/t | 1:17 min/km |
SWE CUP - Giro Himledalen Linje | 2021-05-23 | 148 KM | 30 | 3:48:17 | 3:48:17 | 38,90 km/t | 1:32 min/km |
Xamera Cup 4 - Kinnekulle | 2021-05-15 | 2,04 KM | 30 | 40 omgångar | 2:18:37 | 35,32 km/t | 1:41 min/km |
Xamera Cup 3 - Axamo | 2021-05-14 | 0,95 KM | 16 | 23 omgångar | 34:42 | 37,58 km/t | 1:35 min/km |
Xamera Cup 1 - Sviestad | 2021-04-18 | 2,1 KM | 12 | 34 omgångar | 1:36:33 | 44,37 km/t | 1:21 min/km |
Skandisloppet - Svenska Mästerskapen Landsväg Linje | 2020-10-04 | 7,6 KM | 8 | 25 omgångar | 4:39:25 | 40,80 km/t | 1:28 min/km |
Svenska Mästerskap Landsväg Linje 2020 | 2020-08-15 | 2,4 KM | 22 | 13 omgångar | 42:32 | 44,00 km/t | 1:21 min/km |
3 Dage i Nord - #3 Aalborg | 2019-04-22 | 17,8 KM | 32 | 7 omgångar | 2:48:37 | 44,34 km/t | 1:21 min/km |
3 Dage i Nord - #1 Hjørring - U19 UnoX Cup 2 afd | 2019-04-20 | 153,6 KM | 36 | 3:35:29 | 3:35:29 | 42,77 km/t | 1:24 min/km |
3 Dage i Nord - #3 Aalborg | 2018-04-02 | 17,8 KM | 47 | 8 omgångar | 3:30:11 | 40,65 km/t | 1:28 min/km |
3 Dage i Nord - #1 Hjørring | 2018-03-31 | 153,6 KM | 36 | 3:58:18 | 3:58:16 | 38,68 km/t | 1:33 min/km |
För resultatfrågor e-post: info@cku6.se