Visade resultat har verifierats och godkänts
Plac. | Startnr. | Deltagare | Land | Omgångar | Tid | genomsnittlig | snabbaste | långsammaste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 620 | Emil Lindgren | ![]() | 6 | 1:13:42 | 12:05 | 11:49 | 12:17 |
2 | 608 | Matthias WENGELIN | ![]() | 6 | 1:15:07 | 12:19 | 11:55 | 12:44 |
3 | 615 | Hugo ELIASSON | ![]() | 6 | 1:15:42 | 12:25 | 12:10 | 12:35 |
4 | 628 | David RISBERG | ![]() | 6 | 1:15:42 | 12:25 | 12:08 | 12:36 |
5 | 606 | Axel LINDH | ![]() | 6 | 1:16:41 | 12:35 | 12:18 | 13:00 |
6 | 619 | Michael Olsson | ![]() | 6 | 1:16:42 | 12:35 | 12:18 | 12:56 |
7 | 629 | Jesper SVENSSON | ![]() | 6 | 1:16:42 | 12:35 | 12:24 | 12:56 |
8 | 603 | André ERIKSSON | ![]() | 6 | 1:16:52 | 12:37 | 12:25 | 12:52 |
9 | 612 | Adam GUSTAFSSON | ![]() | 6 | 1:17:33 | 12:43 | 12:26 | 12:57 |
10 | 617 | David KANGAS | ![]() | 6 | 1:18:23 | 12:52 | 12:41 | 13:08 |
11 | 627 | Vilgot LINDH | ![]() | 6 | 1:18:30 | 12:53 | 12:27 | 13:29 |
12 | 624 | Michael STJERNQUIST | ![]() | 6 | 1:18:57 | 12:58 | 12:42 | 13:13 |
13 | 622 | Joel BURMAN | ![]() | 6 | 1:19:21 | 13:02 | 12:36 | 13:25 |
14 | 621 | Simon KELLÉN | ![]() | 6 | 1:20:50 | 13:16 | 12:58 | 13:40 |
15 | 604 | Nils LILLPERS | ![]() | 6 | 1:22:29 | 13:33 | 13:13 | 13:50 |
16 | 607 | Daniel WENNERGREN | ![]() | 6 | 1:22:57 | 13:37 | 13:27 | 13:50 |
17 | 616 | Anton STRAND | ![]() | 6 | 1:23:51 | 13:46 | 13:33 | 14:06 |
18 | 611 | David ERIKSSON | ![]() | 6 | 1:24:31 | 13:52 | 13:29 | 14:23 |
19 | 610 | Edward SANDIN | ![]() | 6 | 1:25:42 | 14:05 | 13:33 | 15:03 |
20 | 623 | Oliver Lindblom | ![]() | 6 | 1:26:09 | 14:09 | 13:42 | 14:54 |
21 | 601 | Albin ANDERSSON | ![]() | 6 | 1:28:26 | 14:32 | 14:11 | 15:00 |
22 | 609 | Fredrik VÄPPLING | ![]() | 6 | 1:32:50 | 15:16 | 14:45 | 15:59 |
23 | 630 | Frans BJELKE | ![]() | 6 | 1:34:11 | 15:30 | 15:06 | 16:25 |
24 | 625 | Lucas AXELSSON | ![]() | 6 | 1:36:52 | 15:56 | 15:18 | 16:31 |
DNF | 631 | Edvin Lindh | ![]() | 3 | 13:11 | 12:54 | 13:31 | |
DNS | 602 | Henrik JANSSON | ![]() | 0 | ||||
DNS | 605 | Jakub SAROTA | ![]() | 0 | ||||
DNS | 614 | Erik MATTELIN | ![]() | 0 | ||||
DNS | 618 | Albin PETTERSSON | ![]() | 0 | ||||
TIDSGRÄNS | 613 | Andreas VIKSTRÖM | ![]() | 5 | 14:53 | 14:44 | 14:57 |
För resultatfrågor e-post: hallbycykel@gmail.com