Startnr. | Deltagare | Chipkod | Land | Klass |
---|---|---|---|---|
1 | Matteo VANDEN WIJNGAERT | HW-49725 | ![]() | Herrar Junior |
1 | Elin ÅLSJÖ | SH-03830 | ![]() | Damer Junior |
1 | Hannes Degenkolb | KW-27237 | ![]() | Herrar Elit |
1 | Jinse Peeters | NL-36046 | ![]() | Damer Elit |
2 | Vilmer EKMAN | TN-13745 | ![]() | Herrar Junior |
2 | Bailey GROENENDAAL | GV-89220 | ![]() | Herrar Elit |
2 | Adèle HURTELOUP | LS-42892 | ![]() | Damer Elit |
2 | Mille Foldager NIELSEN | FZ-77595 | ![]() | Damer Junior |
3 | Thea PERSSON | HX-46036 | ![]() | Damer Junior |
3 | Clement Horny | HX-93507 | ![]() | Herrar Elit |
3 | Lars DE NYS | VC-28586 | ![]() | Herrar Junior |
3 | Xan Crees | RZ-54352 | ![]() | Damer Elit |
4 | Lotte BAELE | LG-39292 | ![]() | Damer Elit |
4 | Matse LEYS | RX-14472 | ![]() | Herrar Junior |
4 | Lukas Herrmann | FK-28326 | ![]() | Herrar Elit |
4 | Elinore NILSSON | PV-63592 | ![]() | Damer Junior |
5 | Noor VANDENDIJCK | TW-56119 | ![]() | Damer Junior |
5 | Kaija Budde | GZ-79598 | ![]() | Damer Elit |
5 | Paul GREIJUS | LG-93042 | ![]() | Herrar Elit |
5 | Oskar KOUDAL | GH-56473 | ![]() | Herrar Junior |
6 | Silas KUSCHLA | FF-32291 | ![]() | Herrar Elit |
6 | Anton KARLSSON | LK-18261 | ![]() | Herrar Junior |
6 | Åsa-Maria Erlandsson | SP-14254 | ![]() | Damer Elit |
6 | Linnea NILSSON | LP-75694 | ![]() | Damer Junior |
7 | Lotte BORREMANS | PZ-42904 | ![]() | Damer Junior |
7 | Vilmar AASTRUP | FV-65299 | ![]() | Herrar Junior |
7 | Oda Laforce | TF-86546 | ![]() | Damer Elit |
7 | Filip MÅRD | TL-40740 | ![]() | Herrar Elit |
8 | Ida ULLSTRAND | TZ-62570 | ![]() | Damer Elit |
8 | Loore Lemloch | CT-77895 | ![]() | Damer Junior |
8 | Dexter KOCK | KS-61445 | ![]() | Herrar Junior |
8 | Ville MERLÖV | LC-15826 | ![]() | Herrar Elit |
9 | Emil OSKARSSON | TS-66435 | ![]() | Herrar Junior |
9 | Miles GEVAERT | KL-60124 | ![]() | Herrar Elit |
9 | Lina ERIKSSON | HS-51867 | ![]() | Damer Elit |
9 | Alva FELLDIN | LK-26146 | ![]() | Damer Junior |
10 | Axel TUFVESSON | GK-12179 | ![]() | Herrar Junior |
10 | Filip STARK | GL-94694 | ![]() | Herrar Elit |
10 | Xenna DE BRUYCKERE | LZ-97343 | ![]() | Damer Elit |
10 | Nora Fransson | HX-21219 | ![]() | Damer Junior |
11 | Dante Andersson | FP-85395 | ![]() | Herrar Junior |
11 | Klara WESTERGREN | NW-87164 | ![]() | Damer Junior |
11 | Sera GADEMAN | RZ-97258 | ![]() | Damer Elit |
11 | Rasmus ALM | KN-18502 | ![]() | Herrar Elit |
12 | Niels CEULEMANS | KS-14912 | ![]() | Herrar Elit |
12 | Pem HOEFMANS | FT-09416 | ![]() | Damer Elit |
12 | Edward WIDESTADH | PC-86841 | ![]() | Herrar Junior |
12 | Disa MOLIN | FV-78735 | ![]() | Damer Junior |
13 | Jakob OLSSON | FN-24236 | ![]() | Herrar Junior |
13 | Ida OSSIANSSON | FC-09611 | ![]() | Damer Elit |







