Startnr. | Deltagare | Land | Varv | Klockan | Genomsnittlig | Snabbaste | Långsammaste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
391 | Gustav GRIP | ![]() | 12 | 20:02:40 | 2:54 | 2:30 | 4:55 |
387 | Håkan JOHNSSON | ![]() | 10 | 20:02:35 | 3:28 | 3:07 | 3:36 |
377 | Niclas RAWE | ![]() | 12 | 20:02:31 | 2:53 | 2:25 | 3:06 |
389 | Kasper HEDELAND | ![]() | 12 | 20:02:05 | 2:51 | 2:25 | 3:10 |
384 | Tommy POLLAK | ![]() | 9 | 20:01:55 | 3:46 | 3:15 | 3:58 |
393 | Johan ZETTERSTRÖM | ![]() | 11 | 20:01:52 | 3:05 | 2:28 | 3:13 |
385 | Martin SCOTT | ![]() | 12 | 20:01:35 | 2:48 | 2:30 | 3:03 |
374 | Fredrik FRÖBESON | ![]() | 12 | 20:01:33 | 2:48 | 2:24 | 3:01 |
396 | Per Kumlin | ![]() | 12 | 20:01:26 | 2:47 | 2:21 | 3:40 |
382 | Johan HAAKER | ![]() | 11 | 20:00:59 | 3:00 | 2:28 | 3:14 |
366 | Mattias LISSOLA JOHANSSON | ![]() | 12 | 20:00:50 | 2:44 | 2:24 | 3:05 |
381 | Christer ÖHMAN | ![]() | 12 | 20:00:30 | 2:43 | 2:27 | 2:47 |
394 | Harvey ANTURI BUSTOS | ![]() | 12 | 20:00:28 | 2:42 | 2:28 | 2:48 |
395 | Thomas Wallinder | ![]() | 12 | 20:00:27 | 2:42 | 2:25 | 2:48 |
380 | Erik LINDERED | ![]() | 12 | 20:00:26 | 2:42 | 2:26 | 2:48 |
378 | Pär CARLING | ![]() | 12 | 20:00:26 | 2:42 | 2:26 | 2:48 |
373 | Anders HINN | ![]() | 12 | 20:00:26 | 2:42 | 2:21 | 2:54 |
375 | Christer SEHLSTEDT | ![]() | 12 | 20:00:26 | 2:42 | 2:26 | 2:49 |
376 | Otto BJÖRNBERG | ![]() | 12 | 20:00:25 | 2:42 | 2:25 | 2:50 |
383 | Richard GOLSER | ![]() | 12 | 20:00:25 | 2:42 | 2:26 | 2:47 |
För resultatfrågor e-post: hakan@smack.se