Bibno. | Participant | Chip code | Club/Company | Distance |
136 | Albin Persson
Bukten MTB
| QTXQDN | Bukten MTB | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
QTXQDN | Bukten MTB | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
7 | Alex Nilsson
Svedala
| 34AHFR | Svedala | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
34AHFR | Svedala | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
113 | Alexander Lapajne
XCup
| 5DJPEV | XCup | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
5DJPEV | XCup | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
122 | Alve Lennartsson
Hässleholms CK
| 6AFFBZ | Hässleholms CK | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
6AFFBZ | Hässleholms CK | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
89 | Alvida Wallberg
Bukten mtb
| FVPVJF | Bukten mtb | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
FVPVJF | Bukten mtb | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
144 | Anders Eriksson
FK Trampen
| KRUE9Q | FK Trampen | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
KRUE9Q | FK Trampen | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
123 | André Backe
Ck Fix
| 3KVYGJ | Ck Fix | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
3KVYGJ | Ck Fix | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
63 | André Ljungberg | F3M119 | | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
F3M119 | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
80 | Andreas Johansson
Frosta Multisport
| F6XLET | Frosta Multisport | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
F6XLET | Frosta Multisport | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
11 | Andreas Olin
Ckc4
| J1PB5F | Ckc4 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
J1PB5F | Ckc4 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
65 | Andreas Olsson
Hörby ck
| GA9C9G | Hörby ck | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
GA9C9G | Hörby ck | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
42 | Andreas Wik
Kolmårdens MTB
| HHZHUC | Kolmårdens MTB | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
HHZHUC | Kolmårdens MTB | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
94 | Anna Skoglund
Hässleholms cykel klubb
| R6F69C | Hässleholms cykel klubb | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
R6F69C | Hässleholms cykel klubb | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
140 | Annika Löfgren
Team Albert MTB
| Q7Q2M7 | Team Albert MTB | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
Q7Q2M7 | Team Albert MTB | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
82 | Anton Fjordén
Fjordéns
| 6JFTC5 | Fjordéns | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
6JFTC5 | Fjordéns | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
160 | Antonello Deriu | 3PGCV7 | | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
3PGCV7 | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
124 | Benny Vestergren
Bauhaus
| 9CQB9T | Bauhaus | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
9CQB9T | Bauhaus | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
119 | Björn Wergeland | PVQ1YB | | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
PVQ1YB | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
109 | Bryn Hankin
Staffanstorp CK
| BPVL52 | Staffanstorp CK | Herrar Junior (13-19) Start 2 (snabbare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
BPVL52 | Staffanstorp CK | Herrar Junior (13-19) Start 2 (snabbare) |
|
130 | Caroline Dannemyr
Karlskrona CK
| 271MP1 | Karlskrona CK | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
271MP1 | Karlskrona CK | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
125 | Christer Brazée | 55ZFFE | | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
55ZFFE | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
64 | Christian Franzén
Hörby Ck
| 4VLHAT | Hörby Ck | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
4VLHAT | Hörby Ck | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
78 | Cilla Andersson
Hörby CK
| 172UFE | Hörby CK | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
172UFE | Hörby CK | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
43 | Dan Österberg
Roslins CK
| NEHJX1 | Roslins CK | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
NEHJX1 | Roslins CK | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
171 | Daniel Holmkvist
Tyringe
| BQGYJM | Tyringe | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
BQGYJM | Tyringe | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
10 | Daniel Larsson
Hörby CK
| 5F3EP2 | Hörby CK | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
5F3EP2 | Hörby CK | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
111 | Daniel Leander
Hässleholms CK
| K5L15B | Hässleholms CK | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
K5L15B | Hässleholms CK | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
120 | David Alberius
Tetra Pak IF
| EZEGNV | Tetra Pak IF | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
EZEGNV | Tetra Pak IF | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
98 | David Alfredsson
Svedala
| 26UT7M | Svedala | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
26UT7M | Svedala | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
31 | David Lang | XPCG8M | | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
XPCG8M | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
170 | Edith Holmkvist Wernebrink
Tyringe
| 3827FU | Tyringe | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
3827FU | Tyringe | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
85 | Ella Pålsson Gustafsson
FK Trampen
| 13JCRV | FK Trampen | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
13JCRV | FK Trampen | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
148 | Elsa Réka Barabás
CK Ringen
| B1774D | CK Ringen | Damer Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
B1774D | CK Ringen | Damer Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
169 | Emil Andersson
Bukten MTB
| LVRGFZ | Bukten MTB | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
LVRGFZ | Bukten MTB | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
135 | Emil Ericsäter
CK Ringen
| EMQEMK | CK Ringen | Herrar Junior (13-19) Start 2 (snabbare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
EMQEMK | CK Ringen | Herrar Junior (13-19) Start 2 (snabbare) |
|
19 | Emil Olsson | T1L6GJ | | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
T1L6GJ | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
35 | Emma Brehmer | 5HLEVC | | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
5HLEVC | - | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
95 | Eric Karlsson
team albert mtb
| 3KTTA6 | team albert mtb | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
3KTTA6 | team albert mtb | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
102 | Erik Jehander
Musette
| X6TPFF | Musette | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
X6TPFF | Musette | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
159 | Erik Nilsson | NJ4XDH | | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
NJ4XDH | - | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
92 | Eskil Kannius
Hässleholms CK
| CVAJ5Z | Hässleholms CK | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
CVAJ5Z | Hässleholms CK | Herrar Junior (13-19) Start 1 (långsammare) |
|
141 | Eva Andersson
Team Albert
| NBX4TR | Team Albert | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
NBX4TR | Team Albert | Damer Senior Start 1 (långsammare) |
|
131 | Fabian Dannemyr
Karlskrona CK
| 5K5KJ5 | Karlskrona CK | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
5K5KJ5 | Karlskrona CK | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
|
15 | Fredrik Fohlin
Fk trampen
| DL85AC | Fk trampen | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
DL85AC | Fk trampen | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
16 | Fredrik Frisk
FK Trampen
| 89LE19 | FK Trampen | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
89LE19 | FK Trampen | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
9 | Fredrik Malthe
Malmö Cykelcross
| EDC2RQ | Malmö Cykelcross | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
EDC2RQ | Malmö Cykelcross | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
34 | Fredrik Sommarin | FL21K8 | | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
FL21K8 | - | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
27 | Gimmy Larsson
Hässleholms CK
| DF7V3M | Hässleholms CK | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
DF7V3M | Hässleholms CK | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
26 | Gustav Leijon
Ystad Mtb
| K1KJ4Y | Ystad Mtb | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
K1KJ4Y | Ystad Mtb | Herrar Senior Start 1 (långsammare) |
|
41 | Gustav Premberg
CKC4
| G6QVNG | CKC4 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|
Chip code | Club/Company | Distance |
G6QVNG | CKC4 | Herrar Senior Start 2 (snabbare) |
|