Startnr. | Deltagare | Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
51 | Joakim Pålsson
FK Trampen
| 23M34X | FK Trampen | - | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
23M34X | FK Trampen | - | | Start 2 - Race |
|
52 | Eric Trulsson
N/A
| 7RTKMF | N/A | - | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
7RTKMF | N/A | - | | Start 2 - Race |
|
53 | Alexander Lapajne
CKX
| NRRQRR | CKX | - | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
NRRQRR | CKX | - | | Start 2 - Race |
|
54 | Jakob Gawlik
FK Trampen
| 91X9VY | FK Trampen | - | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
91X9VY | FK Trampen | - | | Start 2 - Race |
|
55 | Mattias Thyr
Jönköpings cykelklubb
| CNPHV9 | Jönköpings cykelklubb | - | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
CNPHV9 | Jönköpings cykelklubb | - | | Start 2 - Race |
|
56 | Johan Rask
FK Trampen
| J9ULB8 | FK Trampen | - | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
J9ULB8 | FK Trampen | - | | Start 2 - Race |
|
57 | Filip Johansson
Flemming Dreesen Cykelresor
| 2C4MCV | Flemming Dreesen Cykelresor | - | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
2C4MCV | Flemming Dreesen Cykelresor | - | | Start 2 - Race |
|
58 | Mattias Hedelius
CK Ringen
| Q1BZ2F | CK Ringen | - | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
Q1BZ2F | CK Ringen | - | | Start 2 - Race |
|
59 | Isac Lundgren
CK Ringen
| 4BKCHH | CK Ringen | - | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
4BKCHH | CK Ringen | - | | Start 2 - Race |
|
60 | Henry Churchill
CK Barriär
| 21GQ8N | CK Barriär | - | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
21GQ8N | CK Barriär | - | | Start 2 - Race |
|
61 | Anders Nordlund
CK Bure
| CPEBEA | CK Bure | - | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
CPEBEA | CK Bure | - | | Start 2 - Race |
|
62 | Fredrik Hagerström
CK Ringen
| UGZZTC | CK Ringen | - | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
UGZZTC | CK Ringen | - | | Start 2 - Race |
|
63 | Calvin Zajac | DNGQUL | | - | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
DNGQUL | - | - | | Start 2 - Race |
|
64 | Johan Östling
CK Ringen
| QBFR5A | CK Ringen | - | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
QBFR5A | CK Ringen | - | | Start 2 - Race |
|
65 | Peter Olin
Frosta Multisport
| UH38R7 | Frosta Multisport | - | | Start 2 - Race |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
UH38R7 | Frosta Multisport | - | | Start 2 - Race |
|
66 | Edward WIDESTADH
FK Trampen
| FV9N1Y | FK Trampen | - | | Start 2 - Race (Ungdomar t o m 16 år) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
FV9N1Y | FK Trampen | - | | Start 2 - Race (Ungdomar t o m 16 år) |
|
67 | Ludvig Berndt
Åstorps CK
| B1YLEU | Åstorps CK | - | | Start 2 - Race (Ungdomar t o m 16 år) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
B1YLEU | Åstorps CK | - | | Start 2 - Race (Ungdomar t o m 16 år) |
|
68 | Melvin PÅLSSON GUSTAFSSON
FK Trampen
| XYZMLT | FK Trampen | - | | Start 2 - Race (Ungdomar t o m 16 år) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
XYZMLT | FK Trampen | - | | Start 2 - Race (Ungdomar t o m 16 år) |
|
69 | Jakob Olsson
CK Fix
| 2RY6GN | CK Fix | - | | Start 2 - Race (Ungdomar t o m 16 år) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
2RY6GN | CK Fix | - | | Start 2 - Race (Ungdomar t o m 16 år) |
|
70 | Melker Stoltz
CK Ringen
| GLV9ZY | CK Ringen | - | | Start 2 - Race (Ungdomar t o m 16 år) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
GLV9ZY | CK Ringen | - | | Start 2 - Race (Ungdomar t o m 16 år) |
|
71 | Vilgot REINHOLD
CKBure
| DQFMBY | CKBure | - | | Start 2 - Race (Ungdomar t o m 16 år) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
DQFMBY | CKBure | - | | Start 2 - Race (Ungdomar t o m 16 år) |
|
72 | Lukas RASK
FK Trampen
| 7K68BC | FK Trampen | - | | Start 2 - Race (Ungdomar t o m 16 år) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
7K68BC | FK Trampen | - | | Start 2 - Race (Ungdomar t o m 16 år) |
|
73 | Oliver Jansson
Åstorps Cykelklubb
| MV7Q6E | Åstorps Cykelklubb | - | | Start 2 - Race (Ungdomar t o m 16 år) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
MV7Q6E | Åstorps Cykelklubb | - | | Start 2 - Race (Ungdomar t o m 16 år) |
|
74 | Olivér János Barabás
CK Ringen
| 2LAFUX | CK Ringen | - | | Start 2 - Race (Ungdomar t o m 16 år) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
2LAFUX | CK Ringen | - | | Start 2 - Race (Ungdomar t o m 16 år) |
|
75 | Otto Göland
CK Ringen
| 46TK59 | CK Ringen | - | | Start 2 - Race (Ungdomar t o m 16 år) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
46TK59 | CK Ringen | - | | Start 2 - Race (Ungdomar t o m 16 år) |
|
76 | Alfred NIHLÉN
CK Ringen
| DTFQH4 | CK Ringen | - | | Start 2 - Race (Ungdomar t o m 16 år) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
DTFQH4 | CK Ringen | - | | Start 2 - Race (Ungdomar t o m 16 år) |
|
77 | Emil Oom
FK Trampen
| KERNZX | FK Trampen | - | | Start 2 - Race (Ungdomar t o m 16 år) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
KERNZX | FK Trampen | - | | Start 2 - Race (Ungdomar t o m 16 år) |
|
78 | Filip Persson
CK Ringen
| 8X82E9 | CK Ringen | - | | Start 2 - Race (Ungdomar t o m 16 år) |
|
Chipkod | Klubb | Starttidspunkt | Starttidspunkt | Klass |
8X82E9 | CK Ringen | - | | Start 2 - Race (Ungdomar t o m 16 år) |
|