Visade resultat har verifierats och godkänts
Plac. | Startnr. | Deltagare | Land | Varv | Tid | Genomsnittlig | Snabbaste | Långsammaste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | John TEMAR | 4 | 51:37 | 12:54 | 11:32 | 16:28 | |
2 | 127 | Felipe VERGARA | 4 | 51:59 | 12:59 | 11:44 | 16:32 | |
3 | 126 | Oskar SÖDER | 4 | 52:03 | 13:00 | 11:36 | 16:41 | |
4 | 124 | Wilmer KLEIBRANT | 4 | 52:50 | 13:12 | 11:57 | 16:29 | |
5 | 141 | Arvid LINDÉN | 4 | 52:59 | 13:14 | 11:52 | 16:59 | |
6 | 123 | Elias AUGUSTSSON WÄNDEL | 4 | 53:54 | 13:28 | 12:21 | 16:41 | |
7 | 147 | Vile TORBRINK | 4 | 54:00 | 13:30 | 11:50 | 16:58 | |
8 | 128 | Gustav ENHÖRNING | 4 | 56:10 | 14:02 | 12:45 | 17:22 | |
9 | 132 | Filip WRANG | 4 | 56:24 | 14:06 | 12:48 | 17:46 | |
10 | 133 | Wincent BROSTRÖM | 4 | 56:24 | 14:06 | 12:40 | 17:46 | |
11 | 148 | Viggo RUDKLINT | 4 | 56:41 | 14:10 | 12:42 | 18:10 | |
12 | 134 | Patrik ZACHARZEWSKI | 4 | 56:43 | 14:10 | 12:27 | 17:22 | |
13 | 137 | Theo ALKELL | 4 | 57:04 | 14:16 | 11:54 | 18:33 | |
14 | 122 | Nils JUNKER | 4 | 57:05 | 14:16 | 12:00 | 16:30 | |
15 | 135 | Axel MAGNUSSON | 4 | 57:14 | 14:18 | 12:28 | 18:36 | |
16 | 175 | Vilmer EKMAN | 4 | 57:56 | 14:29 | 13:11 | 17:50 | |
17 | 139 | Melker HÖGBERG | 4 | 58:34 | 14:38 | 13:13 | 18:27 | |
18 | 163 | Axel ADELL | 4 | 58:44 | 14:41 | 13:13 | 18:43 | |
19 | 138 | William SCHENSTRÖM | 4 | 58:52 | 14:43 | 13:21 | 18:25 | |
20 | 152 | Eric Stigers | 4 | 58:54 | 14:43 | 13:16 | 18:48 | |
21 | 130 | Olof STAAF | 4 | 59:05 | 14:46 | 12:37 | 18:06 | |
22 | 131 | Isak WERNER | 4 | 59:21 | 14:50 | 12:56 | 18:15 | |
23 | 150 | Isak SÄVENLUND | 4 | 59:35 | 14:53 | 13:24 | 19:04 | |
24 | 159 | Oliver LARSSON | 4 | 59:40 | 14:55 | 13:24 | 19:21 | |
25 | 136 | Jakob LAAGO | 4 | 59:48 | 14:57 | 13:10 | 19:29 | |
26 | 142 | Jakob EKLUND | 4 | 59:48 | 14:57 | 13:22 | 18:18 | |
27 | 178 | Alvar Attersved | 4 | 1:00:01 | 15:00 | 13:14 | 18:31 | |
28 | 149 | Jakob KLINTGÄRDE | 4 | 1:00:51 | 15:12 | 13:27 | 19:20 | |
29 | 156 | Adrian KILAND | 4 | 1:00:53 | 15:15 | 13:37 | 19:09 | |
30 | 157 | John SJÖSTRÖM | 4 | 1:01:16 | 15:19 | 13:38 | 19:37 | |
31 | 151 | Filip PANTZARE | 4 | 1:01:45 | 15:26 | 13:42 | 19:55 | |
32 | 164 | Liam NORMAN | 4 | 1:02:35 | 15:38 | 13:37 | 20:13 | |
33 | 160 | Emil OSKARSSON | 4 | 1:02:43 | 15:40 | 13:58 | 19:23 | |
34 | 167 | Christopher LISTAM | 4 | 1:02:47 | 15:41 | 14:00 | 20:18 | |
35 | 145 | Oscar LORENTSSON | 4 | 1:02:58 | 15:44 | 14:13 | 19:15 | |
36 | 155 | Dante ANDERSSON | 4 | 1:03:28 | 15:52 | 14:07 | 19:16 | |
37 | 177 | Malte PLANTING-BERGLOO | 4 | 1:03:53 | 15:58 | 14:04 | 20:08 | |
38 | 146 | Nils NILSSON | 4 | 1:04:03 | 16:00 | 12:41 | 18:43 | |
39 | 166 | Sverre Johannes RÖSTBAKKEN | 4 | 1:04:03 | 16:00 | 14:12 | 20:04 | |
40 | 161 | Elias SÖDER | 4 | 1:05:40 | 16:25 | 14:56 | 20:33 | |
41 | 171 | Eskil BRANZELL | 4 | 1:06:05 | 16:31 | 14:53 | 20:48 | |
42 | 169 | Malte DAHLGREN | 4 | 1:06:05 | 16:31 | 14:57 | 20:36 | |
43 | 173 | Erik FRANSSON | 4 | 1:07:23 | 16:50 | 14:39 | 19:55 | |
44 | 172 | Tim PAKKANEN | 4 | 1:07:50 | 16:57 | 15:09 | 20:45 | |
45 | 168 | Lukas JARELV | 4 | 1:07:53 | 16:58 | 15:05 | 20:51 | |
46 | 170 | Wilmer MÅRSÉN | 3 | 59:36 | 19:52 | 17:29 | 23:53 | |
47 | 176 | Manne LANTZ | 3 | 1:01:20 | 20:26 | 17:40 | 24:06 | |
DNF | 165 | John WIDÉN | 2 | 17:31 | 14:56 | 20:05 | ||
DNF | 174 | Vincent MALMGREN | 2 | 17:58 | 15:21 | 20:36 | ||
DNF | 121 | Olle ISAKSSON | 1 | 16:29 | 16:29 | 16:29 |
För resultatfrågor e-post: info@falucykelklubb.se