Visade resultat har verifierats och godkänts
Resultat
32 varv
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Herrar A |
Varv | 32 |
Total tid | 37:48 |
Detaljer
Starttidspunkt | 19:47:20 |
Datum | den 15 augusti 2022 |
Detaljer
Distans totalt | 25,6 km |
Distans (varv) | 0,8 km |
Genomsnitt varv | 1:10 40,62 km/t |
Snabbaste varv | 0:53 53,73 km/t |
Långsammaste varv | 1:15 38,23 km/t |
Deltagare (#237)
Tobias STRIDSBERG | |
Södertälje CK |
Varv
Välj positionsdisplay:
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Placering | Klockan | ||||
Varv 1 | 0:53 | 54,34 km/t | 0:53 |
4
![]() |
19:48:13 | |||
Varv 2 | 1:09 | 41,74 km/t | 2:03 |
4
![]() |
19:49:23 | |||
Varv 3 | 1:07 | 42,99 km/t | 3:10 |
1
![]() |
19:50:30 | |||
Varv 4 | 1:10 | 41,14 km/t | 4:20 |
4
![]() |
19:51:40 | |||
Varv 5 | 1:07 | 42,99 km/t | 5:28 |
1
![]() |
19:52:48 | |||
Varv 6 | 1:14 | 38,92 km/t | 6:42 |
5
![]() |
19:54:02 | |||
Varv 7 | 1:07 | 42,99 km/t | 7:49 |
5
![]() |
19:55:09 | |||
Varv 8 | 1:10 | 41,14 km/t | 9:00 |
5
![]() |
19:56:20 | |||
Varv 9 | 1:12 | 40,00 km/t | 10:12 |
4
![]() |
19:57:32 | |||
Varv 10 | 1:10 | 41,14 km/t | 11:23 |
4
![]() |
19:58:43 | |||
Varv 11 | 1:10 | 41,14 km/t | 12:33 |
3
![]() |
19:59:53 | |||
Varv 12 | 1:11 | 40,56 km/t | 13:45 |
4
![]() |
20:01:05 | |||
Varv 13 | 1:11 | 40,56 km/t | 14:56 |
3
![]() |
20:02:16 | |||
Varv 14 | 1:12 | 40,00 km/t | 16:08 |
4
![]() |
20:03:28 | |||
Varv 15 | 1:11 | 40,56 km/t | 17:19 |
2
![]() |
20:04:39 | |||
Varv 16 | 1:13 | 39,45 km/t | 18:33 |
6
![]() |
20:05:53 | |||
Varv 17 | 1:12 | 40,00 km/t | 19:46 |
6
![]() |
20:07:06 | |||
Varv 18 | 1:10 | 41,14 km/t | 20:56 |
5
![]() |
20:08:16 | |||
Varv 19 | 1:13 | 39,45 km/t | 22:09 |
5
![]() |
20:09:29 | |||
Varv 20 | 1:11 | 40,56 km/t | 23:21 |
2
![]() |
20:10:41 | |||
Varv 21 | 1:11 | 40,56 km/t | 24:32 |
3
![]() |
20:11:52 | |||
Varv 22 | 1:09 | 41,74 km/t | 25:42 |
1
![]() |
20:13:02 | |||
Varv 23 | 1:12 | 40,00 km/t | 26:54 |
1
![]() |
20:14:14 | |||
Varv 24 | 1:15 | 38,40 km/t | 28:10 |
5
![]() |
20:15:30 | |||
Varv 25 | 1:11 | 40,56 km/t | 29:21 |
4
![]() |
20:16:41 | |||
Varv 26 | 1:14 | 38,92 km/t | 30:36 |
2
![]() |
20:17:56 | |||
Varv 27 | 1:12 | 40,00 km/t | 31:49 |
3
![]() |
20:19:09 | |||
Varv 28 | 1:12 | 40,00 km/t | 33:01 |
4
![]() |
20:20:21 | |||
Varv 29 | 1:14 | 38,92 km/t | 34:16 |
4
![]() |
20:21:36 | |||
Varv 30 | 1:14 | 38,92 km/t | 35:31 |
5
![]() |
20:22:51 | |||
Varv 31 | 1:14 | 38,92 km/t | 36:45 |
2
![]() |
20:24:05 | |||
Varv 32 | 1:03 | 45,71 km/t | 37:48 |
3
![]() |
20:25:08 | |||
Varvtider
Andra resultat för Tobias
Arrangemang | Datum | Klass | Placering | Bruttotid | Nettotid | Hastighet | Per km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svanesunds 3-dagars - etapp 4 | 2022-08-28 | 18 KM | 18 | 8 varv | 3:30:31 | 41,04 km/t | 1:27 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 3 | 2022-08-27 | 20 KM | 37 | 30:19,60 | 30:19,60 | 39,57 km/t | 1:30 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 2 | 2022-08-27 | - | 24 | 32 varv | 47:49 | 0,00 km/t | - min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 1 | 2022-08-26 | 1,1 KM | 24 | 2:05,59 | 2:05,59 | 31,53 km/t | 1:54 min/km |
Brudfjällsracet SWE cup #6 2022 | 2022-08-21 | 47 KM | 28 | 4 varv | 4:42:34 | 39,92 km/t | 1:30 min/km |
Stockholms Landsvägscup - Scania Demobana | 2022-08-09 | 3 KM | 5 | 10 varv | 43:40 | 41,22 km/t | 1:27 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 6 | 2022-07-16 | 14 KM | 52 | 19:33,91 | 19:33,91 | 42,93 km/t | 1:23 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 5 | 2022-07-15 | 2,3 KM | 20 | 23 varv | 1:11:23 | 44,46 km/t | 1:20 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 4 | 2022-07-14 | 31 KM | 40 | 6 varv | 4:27:35 | 41,71 km/t | 1:26 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 3 | 2022-07-13 | 7,5 KM | 27 | 9 varv | 1:33:20 | 43,39 km/t | 1:22 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 2 | 2022-07-12 | 31 KM | 43 | 6 varv | 4:23:19 | 42,38 km/t | 1:24 min/km |
U6 Cycle Tour - stage 1 | 2022-07-11 | 3,2 KM | 56 | 5:05,84 | 5:05,84 | 37,67 km/t | 1:35 min/km |
Stockholms Landsvägscup - Vuelta Laduviken | 2022-06-14 | 4,7 KM | 7 | 1:07:21,30 | 1:07:18,19 | 4,19 km/t | 14:19 min/km |
SWE CUP - Nationaldagsloppet | 2022-06-06 | 177 KM | 21 | 3:55:25 | 3:55:24 | 45,11 km/t | 1:19 min/km |
Falkenloppet 2022 | 2022-06-05 | 10 KM | 11 | 13 varv | 3:00:15 | 43,27 km/t | 1:23 min/km |
Arlanda Testtrack Race 2022 | 2022-06-03 | 2,4 KM | 5 | 15 varv | 45:54 | 47,05 km/t | 1:16 min/km |
Göteborgsgirot Grand Prix 2022 | 2022-05-27 | - | 11 | 34 varv | 54:55 | 0,00 km/t | - min/km |
SWE CUP - Västboloppet 2022 | 2022-05-15 | 18 KM | 14 | 9 varv | 3:39:24 | 44,30 km/t | 1:21 min/km |
Stockholms Landsvägscup - Arlanda Reverse GP | 2022-05-10 | 2,4 KM | 5 | 13 varv | 42:06 | 44,46 km/t | 1:20 min/km |
Stockholms Landsvägscup - Fiskartorpets GP | 2022-05-05 | 1,8 KM | 2 | 17 varv | 41:11 | 44,58 km/t | 1:20 min/km |
XL-Bygg Götene Kinnekulle Cyclassic | 2022-04-24 | 42,1 KM | 7 | 4 varv | 3:58:44 | 42,32 km/t | 1:25 min/km |
Östgötaloppet 2022 | 2022-04-10 | 115 KM | 22 | 2:45:42 | 2:45:41 | 41,64 km/t | 1:26 min/km |
Falkenloppet | 2021-10-02 | 10 KM | 13 | 10 varv | 2:26:34 | 40,93 km/t | 1:27 min/km |
Östgötaloppet 2021 | 2021-09-26 | 115 KM | 11 | 2:37:02 | 2:37:02 | 43,94 km/t | 1:21 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 4 | 2021-08-29 | 18 KM | 11 | 3:38:24 | 3:38:24 | 39,56 km/t | 1:31 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 3 | 2021-08-28 | 20 KM | 9 | 28:37,63 | 28:37,63 | 41,92 km/t | 1:25 min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 2 | 2021-08-28 | - | 10 | 31 varv | 47:48 | 0,00 km/t | - min/km |
Svanesunds 3-dagars - etapp 1 | 2021-08-27 | 1,1 KM | 10 | 2:12,13 | 2:12,13 | 29,97 km/t | 2:00 min/km |
Sthlm-serien LVG - Skeppsholmen GP | 2021-08-16 | 0,8 KM | 4 | 36 varv | 42:49 | 40,35 km/t | 1:29 min/km |
Kinnekulle Cyclassic | 2021-08-15 | 45 KM | 15 | 4 varv | 4:13:40 | 42,57 km/t | 1:24 min/km |
Sthlm-serien LVG - Scania Demobana | 2021-08-10 | 3 KM | 12 | 12 varv | 52:41 | 41,00 km/t | 1:27 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 6 | 2021-07-17 | 14 KM | 55 | 20:10,94 | 20:10,94 | 41,62 km/t | 1:26 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 5 | 2021-07-16 | 2,4 KM | 35 | 1:10:47 | 1:10:47 | 2,03 km/t | 29:29 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 4 | 2021-07-15 | 186 KM | 63 | 4:48:46 | 4:48:46 | 38,65 km/t | 1:33 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 3 | 2021-07-14 | 67,5 KM | 47 | 1:47:40 | 1:47:40 | 37,62 km/t | 1:35 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 2 | 2021-07-13 | 186 KM | 47 | 4:35:53 | 4:35:52 | 40,45 km/t | 1:28 min/km |
Postnord U6 Cycle Tour - stage 1 | 2021-07-12 | 3,2 KM | 56 | 4:58,43 | 4:58,43 | 38,60 km/t | 1:33 min/km |
SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Linje - Skandisloppet | 2021-06-20 | 7,6 KM | 35 | 25 varv | 4:22:23 | 43,45 km/t | 1:22 min/km |
HiQ Grand Prix | 2021-06-06 | 2,7 KM | 10 | 18 varv | 1:09:01 | 42,25 km/t | 1:25 min/km |
Arlanda Testtrack Race 2021 | 2021-06-05 | 2,4 KM | 9 | 20 varv | 1:01:27 | 46,86 km/t | 1:16 min/km |
SWE CUP - Giro Himledalen Linje | 2021-05-23 | 148 KM | 38 | 3:48:26 | 3:48:26 | 38,87 km/t | 1:32 min/km |
Xamera Cup 4 - Kinnekulle | 2021-05-15 | 2,04 KM | 26 | 40 varv | 2:18:37 | 35,32 km/t | 1:41 min/km |
Xamera Cup 1 - Sviestad | 2021-04-18 | 2,1 KM | 10 | 34 varv | 1:36:33 | 44,37 km/t | 1:21 min/km |
Skandisloppet - Svenska Mästerskapen Landsväg Linje | 2020-10-04 | 7,6 KM | 13 | 25 varv | 4:39:31 | 40,78 km/t | 1:28 min/km |
Östgötaloppet 2020 | 2020-09-27 | 115 KM | 18 | 2:43:07 | 2:43:06 | 42,30 km/t | 1:25 min/km |
Östgötatempot 2020 | 2020-09-26 | 15 KM | 17 | 20:48,53 | 20:48,53 | 43,25 km/t | 1:23 min/km |
Kinnekulle Cyclassic GP | 2020-09-06 | 1,2 KM | 7 | 37 varv | 1:04:49 | 41,10 km/t | 1:27 min/km |
Kinnekulleloppet Tempo | 2020-09-05 | 16 KM | 15 | 26:59,58 | 26:59,58 | 35,56 km/t | 1:41 min/km |
Svenska Mästerskap Landsväg Linje 2020 | 2020-08-15 | 2,4 KM | 21 | 20 varv | 1:01:19 | 46,97 km/t | 1:16 min/km |
Svenska Mästerskap Landsväg Linje 2020 | 2020-08-15 | 2,4 KM | 12 | 13 varv | 40:36 | 46,10 km/t | 1:18 min/km |
Stockholms Landsvägscup #1 - Tuvängen GP | 2020-08-11 | 0,8 KM | 6 | 34 varv | 44:05 | 37,01 km/t | 1:37 min/km |
Postnord Training Challenge - Stockholm CF | 2020-07-28 | 2,4 KM | 15 | 17 varv | 54:35 | 44,84 km/t | 1:20 min/km |
Postnord Training Challenge - Stockholm CF | 2020-07-14 | 2,4 KM | 8 | 16 varv | 50:56 | 45,23 km/t | 1:19 min/km |
Postnord Training Challenge - Stockholm CF | 2020-07-07 | 2,4 KM | 4 | 16 varv | 52:55 | 43,53 km/t | 1:22 min/km |
För resultatfrågor e-post: oskar.ekman@hotmail.com