SWE Cup Poäng Huskvarna MTB Tour 2022

Poäng

Plac. Deltagare
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
Totalt
1 Emil LINDGREN 200-50050025016012515080 1965
2 André ERIKSSON 140160400280150--140125 1395
3 Viggo KARLSSON 9090260260130200-7630 1136
4 Martin SETTERBERG 12078200240-15075130100 1093
5 Axel LINDH 130130280320200---- 1060
6 Viktor LINDQUIST 110140240-90--25075 905
7 Jakob SÖDERQVIST 150150320-110--7860 868
8 Erik Åkesson 80-124185809010012045 824
9 Hugo PORATH 8558136170-130507440 743
10 William HÖGBERG 707210811676120608535 742
11 David RISBERG -85220-120250--- 675
12 Matthias WENGELIN 250--30095---- 645
13 Erik ZÄLLE 7874155-78-7011050 615
14 Niko Heikkilä -95300-160---- 555
15 Oliver LINDBLOM 684888136709540-- 545
16 Joel BURMAN --116200-14080-- 536
17 Oscar LIND 160---140--16070 530
18 Samuel ÖRNBORG 746217010885---- 499
19 Vilgot LINDH --84400----- 484
20 Mats Tubaas Glende -250-----200- 450
21 Adam PETTERSEN --112155-10065-- 432
22 Albin Rimås 7256132--11055-- 425
23 Casper JOHANSSON 7666128----95- 365
24 Jesper SVENSSON 10070185------ 355
25 Anton STRAND 665280132----- 330
26 Hugo ELIASSON -54100-68--7229 323
27 Edvin LINDH 95--10474---- 273
28 Joakim JENSEN 62--12072---- 254
29 Gustav WALLMAN ---112--457026 253
30 Nils LILLPERS --92140----- 232
31 Fabian SPENNARE 64--10066---- 230
32 Isak NORDIN ---220----- 220
33 Fredrik Väppling 56----8535-25 201
34 Knut RØHME -200------- 200
35 Anton OLARS -6496-----28 188
36 Arvid JÖNSSON 544672------ 172
37 Henrik E. Farstadvoll -------9065 155
38 Falk HÅKENSTAD-BRÅTEN -------10055 155
39 Sondre Rokke --140------ 140
40 Hampus BERGANDER 60-76------ 136
41 Joel ELOFSSON ---128----- 128
42 Samuel Oskarsson ---124----- 124
43 Aleksander Nilsen --120------ 120
44 Alessio AGOSTINELLI -120------- 120
45 Eric ENGBERG 52-64------ 116
46 William Høines LARSEN -110------- 110
47 Michael STJERNQUIST -------8027 107
48 Sondre Faanes --104------ 104
49 Lukas Malezsewski ----100---- 100
50 Kristian Østergaard Andersen -100------- 100
51 Matias Ahtosalo ---96----- 96
52 Emil Ravnåsen VANGEN -80------- 80
53 Nathan CELIE -76------- 76
54 Olle WALLIN --68------ 68
55 William HANDLEY -68------- 68
56 Albin ANDERSSON -60------- 60
57 David ERIKSSON 58-------- 58
58 Aksel Rantanen -50------- 50


Lopp
#1 MTB SWE Cup XCO #1 Klippingracet 2022 - Herrar Elit Den 30 april 2022
#2 Gothenburg MTB Race 2022 - SWE Cup #2 - Herrar Elit Den 22 maj 2022
#3 SWE Cup Poäng Huskvarna MTB Tour 2022 - Herrar Elit Den 28 maj 2022
#4 SWE Cup Poäng Borlänge Tour MTB XCO #4 2022 - Herrar Elit Den 11 juni 2022
#5 MTB SWE Cup XCO #5 Lugnet XCO 2022 - Herrar Elit Den 19 juni 2022
#6 MTB SWE Cup #6 XCO BCA-Racet 2022 - Herrar Elit Den 3 september 2022
#7 MTB SWE Cup #7 XCC BCA-Racet 2022 - Herrar Elit Den 4 september 2022
#8 MTB SWE Cup #8 - Hallbyrundan XCO - Herrar Elit Den 17 september 2022
#9 MTB SWE Cup #9 - Hallbyrundan XCC - Herrar Elit Den 18 september 2022