Tour de Himmelfart - Etape 2 Gadeløb

Tour de Himmelfart - Etape 2 Gadeløb

Resultater

Asker CK
Resultat

Nettotid

Timer Minutter Sekunder

Distance U19
Samlet tid 1:59:00
Hold
Asker CK
6 deltagere, 6 mænd
Asker CK
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
612 Sindre HANSEN 16 omgange 2:43 /37,33 km/t
613 Oliver AUKLAND 16 omgange 2:29 /41,02 km/t
617 Axel FILSETH 16 omgange 2:29 /40,92 km/t
623 Kristoffer GULLHAV 16 omgange 2:29 /40,96 km/t
629 Ulrik BJUNE 16 omgange 2:38 /38,50 km/t
643 Oliver Melsom-johansen 16 omgange 2:29 /40,96 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Placering Klokken
Omgang 1 Axel FILSETH 2:39 38,35 km/t 2:39 12 18:22:39
Omgang 2 Ulrik BJUNE 2:40 38,02 km/t 5:20 11 18:22:40
Omgang 3 Oliver Melsom-johansen 2:41 37,86 km/t 8:02 10 18:22:41
Omgang 4 Oliver AUKLAND 2:42 37,57 km/t 10:45 8 18:22:42
Omgang 5 Kristoffer GULLHAV 2:43 37,40 km/t 13:28 5 18:22:43
Omgang 6 Sindre HANSEN 2:50 35,99 km/t 16:18 6 18:22:50
Omgang 7 Axel FILSETH 2:23 42,54 km/t 18:42 9 18:25:03
Omgang 8 Oliver Melsom-johansen 2:23 42,78 km/t 21:05 10 18:25:04
Omgang 9 Ulrik BJUNE 2:23 42,57 km/t 23:29 7 18:25:04
Omgang 10 Oliver AUKLAND 2:22 42,95 km/t 25:51 6 18:25:05
Omgang 11 Kristoffer GULLHAV 2:21 43,15 km/t 28:13 2 18:25:05
Omgang 12 Sindre HANSEN 2:28 41,29 km/t 30:42 8 18:25:18
Omgang 13 Axel FILSETH 2:20 43,61 km/t 33:02 7 18:27:23
Omgang 14 Oliver AUKLAND 2:19 43,77 km/t 35:22 6 18:27:25
Omgang 15 Oliver Melsom-johansen 2:23 42,56 km/t 37:45 7 18:27:28
Omgang 16 Ulrik BJUNE 2:25 42,20 km/t 40:10 6 18:27:29
Omgang 17 Kristoffer GULLHAV 2:25 42,16 km/t 42:36 6 18:27:30
Omgang 18 Sindre HANSEN 2:38 38,72 km/t 45:14 8 18:27:56
Omgang 19 Axel FILSETH 2:28 41,24 km/t 47:42 8 18:29:52
Omgang 20 Oliver Melsom-johansen 2:24 42,49 km/t 50:06 8 18:29:52
Omgang 21 Oliver AUKLAND 2:27 41,50 km/t 52:34 7 18:29:52
Omgang 22 Kristoffer GULLHAV 2:23 42,75 km/t 54:57 7 18:29:53
Omgang 23 Ulrik BJUNE 2:27 41,58 km/t 57:24 6 18:29:56
Omgang 24 Sindre HANSEN 2:46 36,78 km/t 1:00:10 6 18:30:42
Omgang 25 Oliver AUKLAND 2:25 41,93 km/t 1:02:36 6 18:32:18
Omgang 26 Axel FILSETH 2:29 40,97 km/t 1:05:06 7 18:32:21
Omgang 27 Kristoffer GULLHAV 2:28 41,22 km/t 1:07:34 6 18:32:22
Omgang 28 Oliver Melsom-johansen 2:30 40,69 km/t 1:10:05 6 18:32:22
Omgang 29 Ulrik BJUNE 3:03 33,29 km/t 1:13:08 6 18:33:00
Omgang 30 Sindre HANSEN 2:42 37,76 km/t 1:15:50 6 18:33:24
Omgang 31 Oliver Melsom-johansen 2:20 43,67 km/t 1:18:11 7 18:34:43
Omgang 32 Kristoffer GULLHAV 2:21 43,35 km/t 1:20:32 6 18:34:43
Omgang 33 Oliver AUKLAND 2:24 42,24 km/t 1:22:57 6 18:34:43
Omgang 34 Axel FILSETH 2:22 42,90 km/t 1:25:19 6 18:34:44
Omgang 35 Ulrik BJUNE 2:52 35,38 km/t 1:28:12 7 18:35:53
Omgang 36 Sindre HANSEN 2:44 37,29 km/t 1:30:56 6 18:36:08
Omgang 37 Oliver Melsom-johansen 2:32 40,23 km/t 1:33:29 7 18:37:15
Omgang 38 Oliver AUKLAND 2:32 40,13 km/t 1:36:01 6 18:37:16
Omgang 39 Kristoffer GULLHAV 2:32 40,02 km/t 1:38:34 6 18:37:16
Omgang 40 Axel FILSETH 2:35 39,33 km/t 1:41:10 7 18:37:19
Omgang 41 Sindre HANSEN 2:51 35,68 km/t 1:44:01 7 18:39:00
Omgang 42 Oliver AUKLAND 2:30 40,59 km/t 1:46:32 7 18:39:46
Omgang 43 Oliver Melsom-johansen 2:32 40,14 km/t 1:49:04 6 18:39:47
Omgang 44 Kristoffer GULLHAV 2:32 40,00 km/t 1:51:37 6 18:39:49
Omgang 45 Axel FILSETH 2:32 40,22 km/t 1:54:10 7 18:39:51
Omgang 46 Sindre HANSEN 2:45 36,91 km/t 1:56:55 7 18:41:46
Omgang 47 Kristoffer GULLHAV 2:32 40,25 km/t 1:59:27 8 18:42:21
Omgang 48 Oliver AUKLAND 2:34 39,58 km/t 2:02:02 7 18:42:21
Omgang 49 Oliver Melsom-johansen 2:34 39,70 km/t 2:04:36 7 18:42:21
Omgang 50 Axel FILSETH 2:32 40,21 km/t 2:07:08 7 18:42:24
Omgang 51 Sindre HANSEN 2:49 36,20 km/t 2:09:57 7 18:44:35
Omgang 52 Kristoffer GULLHAV 2:29 40,92 km/t 2:12:27 7 18:44:50
Omgang 53 Oliver AUKLAND 2:29 40,89 km/t 2:14:57 7 18:44:51
Omgang 54 Oliver Melsom-johansen 2:30 40,72 km/t 2:17:27 7 18:44:52
Omgang 55 Axel FILSETH 2:31 40,49 km/t 2:19:58 7 18:44:55
Omgang 56 Kristoffer GULLHAV 2:33 39,94 km/t 2:22:31 8 18:47:24
Omgang 57 Oliver Melsom-johansen 2:32 40,16 km/t 2:25:04 7 18:47:24
Omgang 58 Oliver AUKLAND 2:33 39,83 km/t 2:27:37 7 18:47:24
Omgang 59 Axel FILSETH 2:31 40,37 km/t 2:30:09 7 18:47:26
Omgang 60 Oliver Melsom-johansen 2:28 41,32 km/t 2:32:37 8 18:49:52
Omgang 61 Oliver AUKLAND 2:28 41,21 km/t 2:35:06 8 18:49:53
Omgang 62 Kristoffer GULLHAV 2:30 40,71 km/t 2:37:36 8 18:49:54
Omgang 63 Axel FILSETH 2:31 40,42 km/t 2:40:07 8 18:49:58
Omgang 64 Oliver AUKLAND 2:35 39,46 km/t 2:42:42 8 18:52:28
Omgang 65 Oliver Melsom-johansen 2:38 38,56 km/t 2:45:21 8 18:52:31
Omgang 66 Kristoffer GULLHAV 2:38 38,69 km/t 2:47:59 8 18:52:32
Omgang 67 Axel FILSETH 2:35 39,27 km/t 2:50:35 8 18:52:34
Omgang 68 Oliver AUKLAND 2:28 41,11 km/t 2:53:04 8 18:54:57
Omgang 69 Oliver Melsom-johansen 2:26 41,89 km/t 2:55:30 8 18:54:57
Omgang 70 Kristoffer GULLHAV 2:27 41,47 km/t 2:57:58 8 18:55:00
Omgang 71 Axel FILSETH 2:28 41,30 km/t 3:00:26 8 18:55:02
Omgang 72 Oliver Melsom-johansen 2:30 40,66 km/t 3:02:56 8 18:57:27
Omgang 73 Oliver AUKLAND 2:30 40,55 km/t 3:05:27 8 18:57:28
Omgang 74 Kristoffer GULLHAV 2:28 41,19 km/t 3:07:56 8 18:57:28
Omgang 75 Axel FILSETH 2:28 41,29 km/t 3:10:24 8 18:57:30
Omgang 76 Oliver AUKLAND 2:18 44,04 km/t 3:12:43 8 18:59:47
Omgang 77 Oliver Melsom-johansen 2:22 42,95 km/t 3:15:06 8 18:59:50
Omgang 78 Kristoffer GULLHAV 2:21 43,20 km/t 3:17:27 8 18:59:50
Omgang 79 Axel FILSETH 2:22 43,02 km/t 3:19:50 8 18:59:52
 
Omgangstider
Tidtagning ved DCU Distrikt JF.